Estudio sobre el impacto de la implantación de la bicicleta pública en España
26/03/2010
- Etiquetes:
| Títol | Estudio sobre el impacto de la implantación de la bicicleta pública en España |
| Tipus de publicació | Report |
| Any de publicació | 2009 |
| Autors | Ferrando, H., E. Anaya, and D. González |
| Paginació | 123 |
| Data de publicació | 10/2009 |
| Institució | BACC |
| Resum | El Bicicleta Club de Catalunya (BACC) ha presentat un estudi sobre l'impacte de la implantació de sistemes de bicicletes públiques a Espanya, subvencionat pel Ministeri de Foment. El present estudi demostra que, amb 74 sistemes de bicicletes públiques a 100 municipis, el fenòmen de la implantació dels sistemes de bicicletes a Espanya s'està consolidant. Es doncs, el moment d'unificar criteris i consolidar polítiques de planificació i gestió d'aquests sistemes que estiguin d'acord amb els principis de la mobilitat sostenible i de la promoció integral de la bicicleta com a mitjà de transport per a les ciutat. |
| URL | http://www.bacc.info/documents/Estudio_Bicicletas_publicas.pdf |

